Цены на услуги
В таблицах с ценами представлена минимальная стоимость заказа по каждой позиции, окончательная стоимость будет сформирована после первичной дефектации. Действует гибкая система оценки стоимости ремонта, при которой вы платите только за произведённые работы без лишних затрат.
Нам доверяют. С нами работают.
- Гарантия и сопровождение
- Срочные ремонтные работы
- Бытовая техника
- Промышленное оборудование
- Документооборот
- Долгосрочное сотрудничество
Этапы работ
1
Предварительная
диагностика
диагностика
2
Разборка
3
Заключительная
дефектация
дефектация
4
Ремонт и
сборка
сборка
5
Испытательные
мероприятия
мероприятия
* В таблице указана приблизительная стоимость.
Точную цену вы узнаете после диагностики.
Цены на ремонт электродвигателей
Услуга | Цена |
---|---|
Замена щеточного узла (для некоторых моделей) | от 900 ₽ |
Замена реле-регулятора напряжения | от 1300 ₽ |
Замена диодного моста | от 1600 ₽ |
Замена диодов | от 550 ₽ |
Замена роторных колец | от 900 ₽ |
Замена подшипников | от 700 ₽ |
Замена или ремонт ротора | от 2000 ₽ |
Замена статорной обмотки | от 1800 ₽ |
Замена проставок под подшипники — только работа | от 500 ₽ |
Замена шкива | от 700 ₽ |
Замена обгонной муфты (для некоторых моделей) | от 2300 ₽ |
Популярные услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт промышленных электродвигателей | от 5000 ₽ |
Ремонт тяговых электродвигателей | от 5000 ₽ |
Ремонт электродвигателей от вентиляции | от 5000 ₽ |
Диагностика электродвигателей | от 3000 ₽ |
Ремонт асинхронных электродвигателей | от 4400 ₽ |
Ремонт грузоподъемных электромагнитов | от 5000 ₽ |
Ремонт электродвигателей бетономешалок | от 5000 ₽ |
Ремонт электродвигателей компрессорных станций | от 5000 ₽ |
Ремонт коллекторных электродвигателей | от 3000 ₽ |
Ремонт электродвигателей постоянного тока | от 5000 ₽ |
Ремонт трехфазного электродвигателя | от 3000 ₽ |
Ремонт высоковольтных электродвигателей | от 4000 ₽ |
Балансировка роторов электродвигателей | от 3000 ₽ |
Капитальный ремонт электродвигателей | от 5000 ₽ |
Перемотка статора | от 4000 ₽ |
Замена подшипников электродвигателя | |
Ремонт валов электродвигателя |
Цены на ремонт промышленных генераторов
Услуга | Цена |
---|---|
Замена щеточного узла (для некоторых моделей) | от 900 ₽ |
Замена реле-регулятора напряжения | от 1300 ₽ |
Замена диодного моста | от 1600 ₽ |
Замена диодов | от 550 ₽ |
Замена роторных колец | от 900 ₽ |
Замена подшипников | от 700 ₽ |
Замена или ремонт ротора | от 2000 ₽ |
Замена статорной обмотки | от 1800 ₽ |
Замена проставок под подшипники — только работа | от 500 ₽ |
Замена шкива | от 700 ₽ |
Замена обгонной муфты (для некоторых моделей) | от 2300 ₽ |
Популярные услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт газовых генераторов | от 2700 ₽ |
Ремонт бензиновых генераторов | от 2500 ₽ |
Ремонт дизельных генераторов | от 2500 ₽ |
Ремонт асинхронных генераторов | от 3000 ₽ |
Ремонт генераторов постоянного тока | от 3000 ₽ |
Ремонт генераторов переменного тока | от 3000 ₽ |
Ремонт синхронных генераторов | от 3000 ₽ |
Ремонт генераторов напряжения | от 3200 ₽ |
Ремонт сварочного генератора |
Цены на ремонт трансформаторов.
Услуга | Цена |
---|---|
ТДМ315 | 9800 ₽ |
ТДМ317 | 10000 ₽ |
ТДМ 401,402 | 11400 ₽ |
ТДМ 500 | 11900 ₽ |
ВД 250 | 9870 ₽ |
ВД 306 СЭ | 16520 ₽ |
ВД 306 СЭМ | 20790 ₽ |
ВД 406 СЭ | 17950 ₽ |
ВД 505 | 27916 ₽ |
ВД 505 | 41890 ₽ |
ВДУ 350 | 41890 ₽ |
ВДУ 506 | 33000 ₽ |
ВДУ 601 | 37800 ₽ |
ТК - 75 кВт | 20000 ₽ |
ТК - 100 кВт | 25000 ₽ |
ТК - 150 кВт | 30000 ₽ |
Популярные услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт силовых трансформаторов | от 9000 ₽ |
Ремонт сварочных трансформаторов | от 9700 ₽ |
Ремонт трансформаторов тока | от 9000 ₽ |
Ремонт разделительных трансформаторов | от 9300 ₽ |
Ремонт трансформаторов напряжения | от 9000 ₽ |
Ремонт импульсных трансформаторов | от 9500 ₽ |
Ремонт согласующих трансформаторов | от 9300 ₽ |
Ремонт автотрансформаторов | от 9000 ₽ |
Ремонт ПИК-трансформаторов | |
Ремонт измерительных трансформаторов |
Цены на перемотку электродвигателей
Мощность, (кВт) | Частота вращения, об\мин | ||||
---|---|---|---|---|---|
3000 | 1500 | 1000 | 750 | ||
Дo 1,5 | 2740 ₽ | 2806 ₽ | 2806 ₽ | 4057 ₽ | |
2.2 | 3090 ₽ | 3245 ₽ | 3245 ₽ | 4897 ₽ | |
3 | 3642 ₽ | 3001 ₽ | 3001 ₽ | 5179 ₽ | |
4 | 5012 ₽ | 4652 ₽ | 4652 ₽ | 6804 ₽ | |
5.5 | 5296 ₽ | 5301 ₽ | 5301 ₽ | 7511 ₽ | |
7.5 | 6630 ₽ | 6919 ₽ | 6919 ₽ | 11021 ₽ | |
11 | 8139 ₽ | 8147 ₽ | 8147 ₽ | 13182 ₽ | |
15 | 12708 ₽ | 17049 ₽ | 17049 ₽ | 14803 ₽ | |
18.5 | 13001 ₽ | 13345 ₽ | 13345 ₽ | 24450 ₽ | |
22 | 15037 ₽ | 15805 ₽ | 15805 ₽ | 25522 ₽ | |
30 | 17648 ₽ | 18202 ₽ | 18202 ₽ | 29275 ₽ | |
37 | 23803 ₽ | 25949 ₽ | 25949 ₽ | 40080 ₽ | |
45 | 29055 ₽ | 28737 ₽ | 28737 ₽ | 48070 ₽ | |
55 | 34546 ₽ | 32811 ₽ | 32811 ₽ | 60759 ₽ | |
75 | 44670 ₽ | 48812 ₽ | 48812 ₽ | 82899 ₽ |
Популярные услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Перемотка генераторов | от 2500 ₽ |
Перемотка трансформаторов | от 3000 ₽ |
Перемотка электрокомпрессоров | от 2500 ₽ |
Перемотка катушек электромагнитов | от 2300 ₽ |
Цены на ремонт компрессоров холодильных машин
Услуга | Цена |
---|---|
Замена датчика температуры холодильных машин | от 2500 ₽ |
Замена холодильного масла | от 2000 ₽ |
Заправка фреоном | от 2500 ₽ |
Ремонт компрессоров холодильных машин | от 3500 ₽ |
Устранение утечек фреона | от 1700 ₽ |
Мойка конденсатора холодильного оборудования | от 2000 ₽ |
Ремонт тэна оттайки испарителя | от 2500 ₽ |
Ремонт терморегулирующего вентиля | от 3000 ₽ |
Ремонт двигателя обдува | от 3500 ₽ |
Цены на ремонт промышленных электронагревателей
Услуга | Цена |
---|---|
Замена датчика температуры электронагревателя | от 2500 ₽ |
Замена нагревательного элемента в электронагревателе |
Цены на наплавку валов и щитов
Услуга | Цена |
---|---|
Восстановление вала | от 4000 ₽ |
Восстановление шпоночного паза | от 4300 ₽ |
Восстановление шейки вала | от 4700 ₽ |
Восстановление конуса вала | от 4500 ₽ |
Наплавка цилиндрических деталей |