В таблицах с ценами представлена минимальная стоимость заказа по каждой позиции, окончательная стоимость будет сформирована после первичной дефектации. Действует гибкая система оценки стоимости ремонта, при которой вы платите только за произведённые работы без лишних затрат.
Нам доверяют. С нами работают.
Гарантия и сопровождение
Срочные ремонтные работы
Бытовая техника
Промышленное оборудование
Документооборот
Долгосрочное сотрудничество
Услуга | Цена |
---|---|
Замена щеточного узла (для некоторых моделей) | от 900 руб. |
Замена реле-регулятора напряжения | от 1300 руб. |
Замена диодного моста | от 1600 руб. |
Замена диодов | от 550 руб. |
Замена роторных колец | от 900 руб. |
Замена подшипников | от 700 руб. |
Замена или ремонт ротора | от 2000 руб. |
Замена статорной обмотки | от 1800 руб. |
Замена проставок под подшипники — только работа | от 500 руб. |
Замена шкива | от 700 руб. |
Замена обгонной муфты (для некоторых моделей) | от 2300 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт газовых генераторов | от 2700 руб. |
Ремонт бензиновых генераторов | от 2500 руб. |
Ремонт дизельных генераторов | от 2500 руб. |
Ремонт асинхронных генераторов | от 3000 руб. |
Ремонт генераторов постоянного тока | от 3000 руб. |
Ремонт генераторов переменного тока | от 3000 руб. |
Ремонт синхронных генераторов | от 3000 руб. |
Ремонт генераторов напряжения | от 3200 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена щеточного узла (для некоторых моделей) | от 900 руб. |
Замена реле-регулятора напряжения | от 1300 руб. |
Замена диодного моста | от 1600 руб. |
Замена диодов | от 550 руб. |
Замена роторных колец | от 900 руб. |
Замена подшипников | от 700 руб. |
Замена или ремонт ротора | от 2000 руб. |
Замена статорной обмотки | от 1800 руб. |
Замена проставок под подшипники — только работа | от 500 руб. |
Замена шкива | от 700 руб. |
Замена обгонной муфты (для некоторых моделей) | от 2300 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт промышленных электродвигателей | от 5000 руб. |
Ремонт тяговых электродвигателей | от 5000 руб. |
Ремонт электродвигателей от вентиляции | от 5000 руб. |
Диагностика электродвигателей | от 3000 руб. |
Ремонт асинхронных электродвигателей | от 4400 руб. |
Ремонт грузоподъемных электромагнитов | от 5000 руб. |
Ремонт электродвигателей бетономешалок | от 5000 руб. |
Ремонт электродвигателей компрессорных станций | от 5000 руб. |
Ремонт коллекторных электродвигателей | от 3000 руб. |
Ремонт электродвигателей постоянного тока | от 5000 руб. |
Ремонт трехфазного электродвигателя | от 3000 руб. |
Ремонт высоковольтных электродвигателей | от 4000 руб. |
Балансировка роторов электродвигателей | от 3000 руб. |
Капитальный ремонт электродвигателей | от 5000 руб. |
Перемотка статора | от 4000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
ТДМ315 | 9800 руб. |
ТДМ317 | 10000 руб. |
ТДМ 401,402 | 11400 руб. |
ТДМ 500 | 11900 руб. |
ВД 250 | 9870 руб. |
ВД 306 СЭ | 16520 руб. |
ВД 306 СЭМ | 20790 руб. |
ВД 406 СЭ | 17950 руб. |
ВД 505 | 27916 руб. |
ВД 505 | 41890 руб. |
ВДУ 350 | 41890 руб. |
ВДУ 506 | 33000 руб. |
ВДУ 601 | 37800 руб. |
ТК - 75 кВт | 20000 руб. |
ТК - 100 кВт | 25000 руб. |
ТК - 150 кВт | 30000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт силовых трансформаторов | от 9000 руб. |
Ремонт сварочных трансформаторов | от 9700 руб. |
Ремонт трансформаторов тока | от 9000 руб. |
Ремонт разделительных трансформаторов | от 9300 руб. |
Ремонт трансформаторов напряжения | от 9000 руб. |
Ремонт импульсных трансформаторов | от 9500 руб. |
Ремонт согласующих трансформаторов | от 9300 руб. |
Ремонт автотрансформаторов | от 9000 руб. |
Мощность, (кВт) | Частота вращения, об\мин | ||||
---|---|---|---|---|---|
3000 | 1500 | 1000 | 750 | ||
Дo 1,5 | 2740 ₽ | 2806 ₽ | 3417 ₽ | 4057 ₽ | |
2.2 | 3090 ₽ | 3245 ₽ | 4154 ₽ | 4897 ₽ | |
3 | 3642 ₽ | 3001 ₽ | 4973 ₽ | 5179 ₽ | |
4 | 5012 ₽ | 4652 ₽ | 5413 ₽ | 6804 ₽ | |
5.5 | 5296 ₽ | 5301 ₽ | 5978 ₽ | 7511 ₽ | |
7.5 | 6630 ₽ | 6919 ₽ | 7312 ₽ | 11021 ₽ | |
11 | 8139 ₽ | 8147 ₽ | 9937 ₽ | 13182 ₽ | |
15 | 12708 ₽ | 17049 ₽ | 11737 ₽ | 14803 ₽ | |
18.5 | 13001 ₽ | 13345 ₽ | 15217 ₽ | 24450 ₽ | |
22 | 15037 ₽ | 15805 ₽ | 23408 ₽ | 25522 ₽ | |
30 | 17648 ₽ | 18202 ₽ | 25857 ₽ | 29275 ₽ | |
37 | 23803 ₽ | 25949 ₽ | 30677 ₽ | 40080 ₽ | |
45 | 29055 ₽ | 28737 ₽ | 38385 ₽ | 48070 ₽ | |
55 | 34546 ₽ | 32811 ₽ | 41481 ₽ | 60759 ₽ | |
75 | 44670 ₽ | 48812 ₽ | 64472 ₽ | 82899 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Перемотка генераторов | от 2500 руб. |
Перемотка трансформаторов | от 3000 руб. |
Перемотка электрокомпрессоров | от 2500 руб. |
Перемотка катушек электромагнитов | от 2300 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена датчика температуры холодильных машин | от 2500 руб. |
Замена холодильного масла | от 2000 руб. |
Заправка фреоном | от 2500 руб. |
Ремонт компрессора холодильных машин | от 3500 руб. |
Устранение утечек фреона | от 1700 руб. |
Мойка конденсатора холодильного оборудования | от 2000 руб. |
Ремонт тэна оттайки испарителя | от 2500 руб. |
Ремонт терморегулирующего вентиля | от 3000 руб. |
Ремонт двигателя обдува | от 3500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена датчика температуры электронагревателя | от 2500 руб. |
Замена прокладки в водонагревателе | от 1500 руб. |
Замена предохранительного клапана | от 2000 руб. |
Замена термопредохранителя водонагревателя | от 1500 руб. |
Замена терморегулятора в водонагревателе | |
Замена нагревательного элемента в водонагревателе |
Услуга | Цена |
---|---|
Восстановление вала | от 4000 руб. |
Восстановление шпоночного паза | от 4300 руб. |
Восстановление шейки вала | от 4700 руб. |
Восстановление конуса вала | от 4500 руб. |